Конкурси. Проголосували
Автор: Зульфігарли Нурай Вафадар

Marks for work:
| Автор | ПІБ | Оцінений | Коефіцієнт | Оцінка з урахуванням коеф-та |
|---|---|---|---|---|
| Not registred user | 4 | 10 | 40 | |
| Not registred user | 10 | 10 | 100 | |
| Not registred user | 2 | 10 | 20 | |
| Not registred user | 9 | 10 | 90 | |
| Not registred user | 4 | 10 | 40 | |
| Not registred user | 1 | 10 | 10 | |
| Not registred user | 8 | 10 | 80 | |
| Not registred user | 7 | 10 | 70 | |
| Зульфігарли Н. В. | 10 | 0 | 0 | |
| Волокитин И. н. | 7 | 10 | 70 |
| Разом | Кінцева оцінка | Сума коефіцієнт | Оцінка з урахуванням коеф-та | |
| Разом 520/90=5,78 | 5,78 | 90 | 520 | |


